Amazon
| № п/п | Страна магазина / Country | Название произведения / Title | Формат произведения / Format |
| 1 | United States | Численные концентрации по продуктам | печатная (paper) |
| 2 | United Kingdom | Численные концентрации по продуктам | печатная (paper) |
| 3 | Germany | Численные концентрации по продуктам | печатная (paper) |
| 4 | France | Численные концентрации по продуктам | печатная (paper) |
| 5 | Spain | Численные концентрации по продуктам | печатная (paper) |
| 6 | Italy | Численные концентрации по продуктам | печатная (paper) |
| 7 | United States | Численные концентрации по продуктам (EHL Development) | печатная (paper) |
CreateSpace
| № п/п | Название произведения / Title | Формат произведения / Format |
| 1 | Численные концентрации по продуктам | печатная (paper) |
| 2 | Численные концентрации по продуктам (EHL Development) | печатная (paper) |
Ggrig
| № п/п | Название произведения / Title | Формат произведения / Format |
| 1 | Численные концентрации по продуктам | ebook (PDF) |
| 2 | Численные концентрации по продуктам (печатная) | печатная (paper) |